24直播网 - 做最全面的足球在线直播网!24zbz.com

    2023年更新03-04赛季NBA球员薪金排名

2003-04NBA赛季是NBA的第58个赛季,底特律活塞队继1988年之后以4:1击败众星云集的洛杉矶队湖人-89、1989年-继1990赛季后第三次夺得冠军。 2023年,更新03-04赛季NBA球员薪资排名如下:

2023年更新03-04赛季NBA球员薪金排名

排名 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 薪金

1 凯文加内特82 82 39.4 49.9% 9.8 19.6 25.6% 0.1 0.5 79.1% 4.5 5.7 13.9 3.0 10.9 5.0 1.5 2.2 2.6 2.5 24.2 2800

2 沙奎尔奥尼尔67 67 36.8 58.4% 8.3 14.1 0.0 0.0 49.0% 4.9 10.1 11.5 3.7 7.8 2.9 0.5 2.5 2.9 3.4 21.5 2475

3 拉希德华莱士68 66 35.1 43.6% 6.3 14.3 33.1% 1.2 3.6 73.6% 2.3 3.1 6.8 1.5 5.3 2.3 0.9 1.8 1.8 2.8 16.0 1700

4 艾伦休斯顿50 50 36.0 43.5% 6.8 15.6 43.1% 1.7 4.0 91.3% 3.1 3.4 2.4 0.4 2.0 2.0 0.8 0.0 2.0 2.1 18.5 1594

5 克里斯韦伯23 23 36.1 41.3% 7.6 18.3 20.0% 0.0 0.2 71.1% 3.5 5.0 8.7 2.1 6.6 4.6 1.3 0.9 2.6 3.3 18.7 1594

6 肖恩坎普1494

7 迪坎贝穆托姆博65 56 23.0 47.8% 2.2 4.5 0.0 0.0 68.1% 1.2 1.8 6.7 2.2 4.5 0.4 0.3 1.9 0.8 2.2 5.6 1363

8 安托万沃克82 82 34.6 42.8% 5.9 13.8 26.9% 1.0 3.7 55.4% 1.3 2.3 8.3 2.4 5.9 4.5 0.8 0.8 2.5 2.6 14.0 1350

9 阿伦艾弗森48 47 42.5 38.7% 9.1 23.4 28.6% 1.2 4.1 74.5% 7.1 9.5 3.7 0.7 3.0 6.8 2.4 0.1 4.4 1.8 26.4 1350

10 谢里夫阿卜杜勒-拉希姆85 56 31.6 47.5% 5.9 12.4 26.5% 0.1 0.4 86.9% 4.4 5.0 7.5 2.2 5.3 2.0 0.8 0.4 2.2 2.6 16.3 1350

11 安东尼奥麦克戴斯42 20 22.1 47.0% 3.0 6.4 0.0 0.0 55.1% 0.9 1.6 6.1 1.7 4.5 0.9 0.9 0.6 1.4 2.8 6.9 1350

12科比- 科比65 64 37.6 43.8% 7.9 18.1 32.7% 1.1 3.3 85.2% 7.0 8.2 5.5 1.6 3.9 5.1 1.7 0.4 2.6 2.7 24.0 1350

13 文贝克54 33 24.3 48.1% 3.9 8.0 33.3% 0.0 0.1 72.6% 2.1 2.9 5.2 2.1 3.1 1.2 0.5 0.6 1.4 3.0 9.8 1350

14 安芬尼哈达威76 14 27.6 41.1% 3.7 8.9 38.0% 0.4 1.0 80.4% 1.5 1.8 3.8 0.9 2.9 2.3 0.9 0.3 1.4 1.9 9.2 1350

15 雷阿伦56 56 38.4 44.0% 8.0 18.2 39.2% 2.6 6.8 90.4% 4.4 4.8 5.1 1.2 3.9 4.8 1.3 0.2 2.8 2.4 23.0 1350

16 斯蒂芬马布里81 81 40.2 43.1% 7.4 17.1 31.8% 1.1 3.4 81.7% 4.4 5.4 3.2 0.7 2.5 8.9 1.6 0.1 3.1 2.1 20.2 1350

17 拉特雷尔-斯普雷韦尔82 82 37.8 40.9% 6.3 15.4 33.1% 1.2 3.6 81.4% 2.9 3.6 3.8 0.7 3.1 3.5 1.1 0.3 1.9 1.2 16.8 1350

18 扎胡纳斯-伊尔高斯卡斯81 81 31.3 48.3% 5.8 11.9 28.6% 0.0 0.1 74.6% 3.7 5.0 8.1 3.4 4.6 1.3 0.5 2.5 2.0 3.4 15.3 1350

19 迈克尔芬利72 72 38.6 44.3% 7.1 16.1 40.5% 2.1 5.1 85.0% 2.3 2.7 4.5 1.1 3.4 2.9 1.2 0.5 1.2 1.6 18.6 1328

20 基思范霍恩72 62 32.5 45.4% 5.7 12.5 39.9% 1.3 3.2 85.9% 3.5 4.0 7.0 2.1 4.9 1.7 0.9 0.5 2.3 3.0 16.1 1328

21 杰伦罗斯66 64 37.8 40.2% 5.8 14.4 34.2% 1.0 3.1 81.0% 2.8 3.5 4.0 0.5 3.5 5.0 0.8 0.3 3.2 2.8 15.5 1328

22 格兰特山1328

23 特雷西麦克格雷迪67 67 39.9 41.7% 9.7 23.4 33.9% 2.6 7.7 79.6% 5.9 7.5 6.0 1.4 4.6 5.5 1.4 0.6 2.7 1.9 28.0 1328

24 贾森基德67 66 36.6 38.4% 5.5 14.3 32.1% 1.4 4.4 82.7% 3.1 3.7 6.4 1.3 5.1 9.2 1.8 0.2 3.2 1.6 15.5 1315

25 杰梅因奥尼尔78 78 35.7 43.4% 7.8 17.9 11.1% 0.0 0.2 75.7% 4.5 5.9 10.0 2.5 7.5 2.1 0.8 2.6 2.3 3.2 20.1 1315

26 安东尼奥戴维斯80 79 32.1 40.3% 3.3 8.3 0.0 0.0 76.5% 2.2 2.9 8.4 2.6 5.8 1.7 0.5 0.8 1.4 2.6 8.9 1293

27 蒂姆邓肯69 68 36.6 50.1% 8.6 17.1 16.7% 0.0 0.2 59.9% 5.1 8.5 12.4 3.3 9.2 3.1 0.9 2.7 2.7 2.4 22.3 1268

28 达蒙斯塔德迈尔82 82 38.0 40.1% 5.0 12.4 36.5% 1.9 5.2 87.6% 1.5 1.8 3.8 0.6 3.1 6.1 1.2 0.1 2.2 2.1 13.4 1238

29 埃迪琼斯81 81 37.0 40.9% 5.8 14.3 37.0% 2.2 5.9 83.5% 3.4 4.1 3.8 0.5 3.3 3.2 1.1 0.4 1.6 2.8 17.3 1233

30 布莱恩格兰特76 76 30.3 47.1% 3.8 8.1 0.0% 0.0 0.0 78.2% 1.1 1.4 6.9 2.3 4.6 0.9 0.7 0.5 1.1 3.3 8.7 1213

31 维拉蒂-迪瓦茨81 81 28.6 47.0% 3.9 8.2 15.4% 0.0 0.2 65.4% 2.1 3.2 5.7 1.7 4.0 5.3 0.7 1.0 2.1 2.7 9.9 1205

32 尼克范埃克塞尔39 29 32.2 39.0% 4.8 12.3 30.7% 1.2 3.8 70.7% 1.8 2.5 2.7 0.4 2.3 5.3 0.5 0.1 2.0 1.5 12.6 1196

33 蒂姆托马斯66 65 31.7 44.6% 5.5 12.3 37.6% 1.1 2.9 78.4% 2.6 3.3 4.8 1.0 3.9 1.9 1.0 0.3 1.8 3.0 14.7 1183

34 汤姆古格利奥塔55 27 14.9 34.5% 1.3 3.7 25.0% 0.0 0.1 71.4% 0.4 0.5 3.4 1.2 2.2 1.1 0.6 0.2 0.7 1.5 2.9 1167

35 德克诺维茨基77 77 37.9 46.2% 7.9 17.0 34.1% 1.3 3.8 87.7% 4.8 5.5 8.7 1.2 7.5 2.7 1.2 1.4 1.8 2.8 21.8 1133

36 保罗皮尔斯80 80 38.7 40.2% 7.5 18.7 29.9% 1.4 4.8 81.9% 6.5 7.9 6.5 0.9 5.7 5.1 1.6 0.7 3.8 2.9 23.0 1133

37 文斯卡特73 73 38.2 41.7% 8.3 20.0 38.3% 1.3 3.3 80.6% 4.6 5.7 4.8 1.3 3.5 4.8 1.2 0.9 3.1 2.9 22.5 1133

38 安托万贾米森82 2 29.0 53.5% 6.0 11.1 40.0% 0.2 0.5 74.8% 2.7 3.6 6.3 2.8 3.5 0.9 1.0 0.4 1.0 2.1 14.8 1133

39 特里尔-布兰登1110

40 拜伦戴维斯67 66 40.1 39.5% 8.3 20.9 32.1% 2.8 8.7 67.3% 3.5 5.3 4.3 1.0 3.3 7.5 2.4 0.4 3.2 2.7 22.9 1096

41 肖恩马里昂79 79 40.7 44.0% 7.5 17.0 34.0% 1.1 3.4 85.1% 2.9 3.4 9.3 2.7 6.6 2.7 2.1 1.3 2.0 2.6 19.0 1096

42 史蒂夫弗朗西斯79 79 40.4 40.3% 5.7 14.1 29.2% 0.9 3.2 77.5% 4.3 5.5 5.5 1.5 4.0 6.2 1.8 0.4 3.7 3.3 16.6 1096

43 埃尔顿布兰德69 68 38.7 49.3% 7.0 14.2 0.0% 0.0 0.0 77.3% 6.0 7.7 10.3 3.9 6.4 3.3 0.9 2.2 2.8 3.3 20.0 1096

44 格伦罗宾逊42 42 31.8 44.8% 6.5 14.6 34.0% 0.8 2.4 83.2% 2.7 3.3 4.5 1.1 3.4 1.4 1.0 0.2 2.5 2.3 16.6 1073

45 西奥拉特利夫85 83 31.3 48.5% 3.1 6.5 0.0 0.0 64.5% 1.6 2.6 7.2 2.3 4.9 0.8 0.6 3.6 1.4 3.5 7.9 1016

46 拉马尔奥多姆80 80 37.5 43.0% 6.1 14.1 29.8% 0.8 2.6 74.2% 4.3 5.7 9.7 2.0 7.7 4.1 1.1 0.9 3.0 3.4 17.1 996

47 迈克毕比82 82 36.3 45.0% 6.4 14.3 39.2% 1.8 4.6 81.5% 3.7 4.5 3.4 0.8 2.6 5.4 1.4 0.2 2.1 1.8 18.4 950

48 科里基德斯82 82 34.7 45.3% 5.3 11.7 35.1% 1.2 3.4 78.7% 1.3 1.7 4.0 0.7 3.3 2.5 1.5 0.5 1.2 1.8 13.1 927

49 戴尔戴维斯76 37 22.1 47.3% 1.8 3.7 0.0 0.0 61.3% 0.9 1.4 5.2 2.1 3.2 0.9 0.6 0.8 0.5 2.0 4.4 906

50 托尼库克73 0 20.8 41.7% 2.9 6.9 29.2% 0.7 2.3 72.9% 2.0 2.7 3.7 0.8 2.9 2.7 0.8 0.3 1.5 1.5 8.4 906

注:薪资单位为“万元”(含特赦球员)。NBA薪资详细信息严格保密,所有数据仅供参考。希望粉丝朋友们理解﹏b。

  • 分享到:
 

Copyright 2014-2023 (c) 24zbz.com 24直播网, All Rights Reserved

客服QQ:3079611388 联系邮箱:3079611388#qq.com | 小飞机:@caogen008

免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。

联系我们