24直播网 - 做最全面的足球在线直播网!24zbz.com

    2023年更新02-03赛季NBA球员薪金排名

2002-03赛季是NBA的第57个赛季,圣安东尼奥马刺队以4:2击败新泽西篮网队夺得总冠军。 2023年,更新02-03赛季NBA球员薪资排名如下:

2023年更新02-03赛季NBA球员薪金排名

排名 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 薪金

1 凯文加内特82 82 40.5 50.2% 9.1 18.1 28.2% 0.2 0.9 75.1% 4.6 6.1 13.4 3.0 10.5 6.0 1.4 1.6 2.8 2.4 23.0 2520

2 沙奎尔奥尼尔67 66 37.8 57.4% 10.4 18.1 0.0 0.0 62.2% 6.7 10.8 11.1 3.9 7.2 3.1 0.6 2.4 2.9 3.4 27.5 2357

3 阿朗索莫宁2063

4 朱万霍华德77 77 35.5 45.0% 7.4 16.4 50.0% 0.0 0.1 80.3% 3.7 4.6 7.6 2.4 5.2 3.0 1.0 0.4 2.5 3.1 18.4 2063

5 斯科蒂皮蓬64 58 29.9 44.4% 4.1 9.3 28.6% 0.6 2.1 81.8% 1.9 2.3 4.3 0.9 3.5 4.5 1.6 0.4 2.6 2.3 10.8 1973

6 卡尔马龙81 81 36.2 46.2% 7.3 15.9 21.4% 0.0 0.2 76.3% 5.9 7.7 7.8 1.4 6.4 4.7 1.7 0.4 2.6 2.5 20.6 1925

7 拉希德华莱士74 74 36.3 47.1% 7.0 14.8 35.8% 1.5 4.1 73.5% 2.7 3.7 7.4 1.5 5.9 2.1 0.9 1.0 1.9 3.0 18.1 1620

8 迪坎贝穆托姆博24 16 21.4 37.4% 2.0 5.5 0.0 0.0 72.7% 1.7 2.3 6.4 2.3 4.1 0.8 0.2 1.5 1.4 2.3 5.8 1611

9 艾伦休斯顿82 82 37.9 44.5% 8.0 17.9 39.6% 2.2 5.5 91.9% 4.4 4.8 2.8 0.3 2.5 2.7 0.7 0.1 2.2 2.3 22.5 1434

10 克里斯韦伯67 67 39.1 46.1% 9.9 21.4 23.8% 0.1 0.3 60.7% 3.2 5.3 10.5 2.4 8.1 5.4 1.6 1.3 3.2 3.0 23.0 1434

11 科比-李维斯1300

12 加里佩顿80 80 40.1 45.4% 8.3 18.3 29.7% 0.7 2.3 71.0% 3.1 4.4 4.2 1.0 3.2 8.3 1.7 0.3 2.3 2.3 20.4 1264

13 肖恩坎普79 54 20.7 41.8% 2.7 6.4 0.0% 0.0 0.0 74.2% 1.5 2.0 5.7 1.9 3.8 0.7 0.8 0.4 1.3 3.0 6.8 1262

14 安东尼奥麦克戴斯1260

15 达蒙斯塔德迈尔59 27 22.3 37.6% 2.6 7.0 38.6% 0.7 1.9 79.1% 0.9 1.1 2.6 0.7 1.9 3.5 0.7 0.1 1.4 1.1 6.9 1238

16 文贝克52 9 18.1 47.8% 1.9 4.0 0.0% 0.0 0.1 67.3% 1.4 2.1 3.8 1.7 2.1 0.6 0.4 0.6 1.2 2.8 5.2 1238

17 拉特里尔斯普雷韦尔74 73 38.6 40.3% 6.1 15.2 37.2% 1.8 4.9 79.4% 2.3 2.9 3.9 0.6 3.2 4.5 1.4 0.3 2.3 1.8 16.4 1238

18 斯蒂芬马布里81 81 40.0 43.9% 8.3 18.9 30.1% 1.1 3.7 80.3% 4.6 5.8 3.2 0.7 2.6 8.1 1.3 0.2 3.2 2.5 22.3 1238

19 安芬尼哈达威58 51 30.6 44.7% 4.4 9.9 35.6% 0.4 1.3 79.4% 1.3 1.7 4.4 1.1 3.3 4.1 1.1 0.4 2.5 2.6 10.6 1238

20 扎胡纳斯-伊尔戈斯卡斯81 81 30.0 44.1% 6.1 13.9 0.0% 0.0 0.1 78.1% 4.9 6.3 7.5 3.0 4.6 1.6 0.7 1.9 2.6 3.4 17.2 1238

21 安托万沃克78 78 41.5 38.8% 7.7 19.9 32.3% 2.4 7.5 61.5% 2.3 3.7 7.2 1.3 5.9 4.8 1.5 0.4 3.3 2.8 20.1 1238

22 阿伦艾弗森82 82 42.5 41.4% 9.8 23.7 27.7% 1.0 3.7 77.4% 7.0 9.0 4.2 0.8 3.4 5.5 2.7 0.2 3.5 1.8 27.6 1238

23 谢里夫阿卜杜勒拉希姆81 81 38.1 47.8% 7.0 14.6 35.0% 0.3 0.7 84.1% 5.6 6.7 8.4 2.2 6.2 3.0 1.1 0.5 2.6 3.0 19.9 1238

24科比- 科比82 82 41.5 45.1% 10.6 23.5 38.3% 1.5 4.0 84.3% 7.3 8.7 6.9 1.3 5.6 5.9 2.2 0.8 3.5 2.7 30.0 1238

25 雷阿伦76 75 37.9 43.9% 7.9 17.9 37.7% 2.6 7.0 91.6% 4.2 4.5 5.0 1.2 3.8 4.4 1.4 0.2 2.6 2.9 22.5 1238

26 格兰特希尔29 29 29.1 49.2% 5.2 10.6 25.0% 0.0 0.1 81.9% 4.1 5.0 7.1 1.4 5.7 4.2 1.0 0.4 2.9 1.6 14.5 1207

27 特雷西麦克格雷迪75 74 39.4 45.7% 11.1 24.2 38.6% 2.3 6.0 79.3% 7.7 9.7 6.5 1.6 4.9 5.5 1.7 0.8 2.6 2.1 32.1 1207

28 基思范霍恩74 73 31.6 48.2% 6.2 12.9 36.9% 0.9 2.4 80.4% 2.6 3.2 7.1 2.1 4.9 1.3 0.9 0.4 2.0 3.4 15.9 1207

29 杰伦罗斯82 82 40.9 40.6% 7.8 19.3 37.0% 1.6 4.4 85.4% 4.9 5.7 4.3 0.8 3.5 4.8 0.9 0.3 3.5 3.3 22.1 1207

30 蒂姆邓肯81 81 39.3 51.3% 8.8 17.2 27.3% 0.1 0.3 71.0% 5.6 7.8 12.9 3.2 9.7 3.9 0.7 2.9 3.1 2.9 23.3 1207

31 雷吉米勒70 70 30.2 44.1% 4.0 9.1 35.5% 1.6 4.5 90.0% 3.0 3.3 2.5 0.3 2.2 2.4 0.9 0.1 0.9 1.3 12.6 1205

32 安东尼奥戴维斯53 52 35.7 40.7% 4.9 12.1 0.0 0.0 77.1% 4.1 5.3 8.2 2.5 5.8 2.5 0.4 1.2 2.2 2.8 13.9 1200

33 迈克尔芬利69 69 38.3 42.5% 7.3 17.3 37.0% 1.7 4.7 86.1% 2.9 3.3 5.8 1.6 4.3 3.0 1.1 0.3 1.7 1.5 19.3 1195

34 维拉蒂-迪瓦茨80 80 29.8 46.6% 3.8 8.2 24.0% 0.1 0.3 71.3% 2.2 3.1 7.2 2.0 5.2 3.4 1.0 1.3 1.9 3.0 9.9 1125

35 埃迪琼斯47 47 38.1 42.3% 6.2 14.6 40.7% 2.1 5.1 82.2% 4.0 4.9 4.8 0.7 4.1 3.7 1.4 0.7 1.8 2.9 18.5 1121

36 尼克范埃克塞尔73 1 27.8 41.2% 4.7 11.4 37.8% 1.6 4.3 76.4% 1.5 2.0 2.8 0.5 2.4 4.3 0.6 0.1 1.7 1.2 12.5 1106

37 布莱恩格兰特82 82 32.2 50.9% 4.2 8.2 0.0 0.0 77.1% 1.9 2.5 10.2 2.9 7.3 1.3 0.8 0.6 1.6 3.7 10.3 1103

38 汤姆古格利奥塔27 11 16.6 45.5% 2.2 4.9 0.0% 0.0 0.0 100.0% 0.3 0.3 3.7 0.9 2.8 1.1 0.5 0.2 1.1 1.3 4.8 1089

39 蒂姆托马斯80 70 29.5 44.3% 5.2 11.6 36.6% 1.2 3.3 78.0% 1.8 2.3 4.9 1.2 3.7 1.3 0.9 0.6 1.7 3.2 13.3 1075

40 大卫罗宾逊64 64 26.2 46.9% 3.1 6.6 0.0 0.0 71.0% 2.4 3.3 7.9 2.5 5.4 1.0 0.8 1.7 1.3 2.0 8.5 1050

41 特里尔-布兰登1018

42 保罗皮尔斯79 79 39.2 41.6% 8.4 20.2 30.2% 1.5 4.9 80.2% 7.6 9.5 7.3 1.3 6.0 4.4 1.8 0.8 3.6 2.9 25.9 1007

43 德克诺维茨基80 80 39.0 46.3% 8.6 18.6 37.9% 1.9 4.9 88.1% 6.0 6.9 9.9 1.0 8.9 3.0 1.4 1.0 1.9 2.6 25.1 1007

44 文斯卡特43 42 34.2 46.7% 8.3 17.7 34.4% 1.0 3.0 80.6% 3.0 3.7 4.4 1.4 3.0 3.3 1.1 1.0 1.7 2.8 20.6 1007

45 安托万贾米森82 82 39.3 47.0% 8.4 17.9 31.1% 0.8 2.5 78.9% 4.6 5.8 7.0 2.4 4.7 1.9 0.9 0.5 2.2 2.4 22.2 1007

46 史蒂夫史密斯53 18 19.5 38.8% 2.1 5.5 33.1% 0.7 2.2 83.3% 1.8 2.2 1.9 0.4 1.5 1.3 0.5 0.2 0.8 1.5 6.8 990

47 格伦罗宾逊69 68 37.6 43.2% 7.8 18.1 34.2% 1.3 3.8 87.6% 3.9 4.4 6.6 1.2 5.4 3.0 1.3 0.4 3.6 2.7 20.8 986

48 拉里约翰逊961

49 德里克科尔曼64 35 27.2 44.8% 3.5 7.8 32.8% 0.3 1.0 78.4% 2.1 2.7 7.0 2.4 4.7 1.4 0.8 1.1 1.5 2.7 9.4 938

50 西奥拉特利夫81 81 31.1 46.4% 3.4 7.3 0.0 0.0 72.0% 1.9 2.6 7.5 1.9 5.6 0.9 0.7 3.2 1.7 3.3 8.7 938

注:薪资单位为“万元”(含特赦球员)。NBA薪资详细信息严格保密,所有数据仅供参考。希望粉丝朋友们理解﹏b。

  • 分享到:
 

Copyright 2014-2023 (c) 24zbz.com 24直播网, All Rights Reserved

客服QQ:3079611388 联系邮箱:3079611388#qq.com | 小飞机:@caogen008

免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。

联系我们